おかもちシステムを導入する時に設備投資が大きくては、 有線LANを設置した方がネットワークの帯域の点からも有利です。 現在は高専をターゲットとしてプロトタイプの作成を行っていますが、 将来的には中学や高校などの学校でも(コンテンツさえ用意できれば)利用可能であると考えています。 表1-2に最初の設計ハードウエアプロトタイプ仕様を示しました。 60万ちょっとと余り安くもありませんが、中学や高校でも出せる金額だと思います。 多くの学校で使われるようになるのであれば、 量産効果も期待できますので、もう少し安くなるでしょう。 将来的にはプロジェクタに無線LANの基地局を詰め込めば、 サイズ的にもっと小さく軽くすることが可能です。
表 1-2. 設計プロトタイプシステム仕様: 価格は 価格.com 調べの実売価格(2001年7月6日現在) ただし、*はカタログ価格。
機能 | 名称 | 仕様 | 価格(円) | 重量(kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
教師用サーバ | Fujitsu FMV-BIBLO NE4/600R | Pentium III 600MHz,メモリ64MByte,HDD12GByte,USB*2,IEEE1394 | 209,500 [a] | 3.2 | 現在のおかもちには入らない。 |
おかもち | 内田製作所 No.10 | 500H x 257W x 526D | *11,500 | 4.6 | |
プロジェクタ | Plus U3-880 | 880 ANSI ルーメンス | 242,000 | 1.3 | まだ持ってません。 |
Hub | Corega Fast SW-5P | 10/100baseT 5ports SW hub | *5,000 | 0.5 | |
プリンタ | Canon BJ-M70 | 24,790 | 1.4 | ||
WaveLAN 基地局 | Melco WLA-L11 | IEEE802.11b, 11Mbps | 26,430 | 0.5 | |
WaveLAN カード | Melco WLI-PCM-L11 | IEEE802.11b, 11Mbps | 12,380 | ||
カメラ | IBM Smart Capture CardII | 現在FreeBSD 4.1Rでは動作しない,入手不可 | |||
LANカード | Planex FNW-3600-T | 10/100baseT | *4,800 | ||
PHS/携帯カード | IO data PCMA-9664P | *24,000 | |||
Modemカード | Megahertz XJ3288J-P | 28.8kbps | |||
合計 | 560,400 | 11.5 | |||
注意: a. 既にリストに入っていないので2000年9月4日現在。 |